家庭宽带简介
公司以新一代光纤通讯为基础,以宽带互联网接入服务,智慧城市为主营业务的高新企业。以福州为中心覆盖厦门,莆田,漳州。全力响应“宽带中国”发展战略,推出以服务为核心的平价宽带业务的民营宽带运营商。
福州资费介绍
产品名称 | 带宽 | 上行带宽 | 下行带宽 | ip | 使用月份 | 套餐金额 | 安装费 | 光猫押金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悦宽带50 | 50m | 7.5m | 50m | 非公网动态 | 1 | 55 | ||
7.5m | 50m | 非公网动态 | 12 | 365 | 58 | 50 | ||
7.5m | 50m | 非公网动态 | 24 | 600 | 58 | 50 | ||
7.5m | 50m | 非公网动态 | 36 | 800 | 58 | |||
悦宽带100 | 100m | 15m | 100m | 非公网动态 | 1 | 99 | 58 | 50 |
15m | 100m | 非公网动态 | 12 | 500 | 58 | 50 | ||
15m | 100m | 非公网动态 | 24 | 788 | 58 | |||
15m | 100m | 非公网动态 | 36 | 1000 | ||||
15m | 100m | 非公网动态 | 60 | 1500 | ||||
悦宽带200 | 200m | 30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 780 | ||
30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 1080 | ||||
30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 1440 |
福州营业厅地址
厦门资费介绍
产品名称 | 带宽 | 上行带宽 | 下行带宽 | ip | 使用月份 | 套餐金额 | 安装费 | 光猫押金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悦宽带50 | 50m | 7.5m | 50m | 非公网动态 | 1 | 55 | ||
7.5m | 50m | 非公网动态 | 12 | 365 | 58 | 50 | ||
7.5m | 50m | 非公网动态 | 24 | 600 | 58 | 50 | ||
7.5m | 50m | 非公网动态 | 36 | 800 | 58 | |||
悦宽带100 | 100m | 15m | 100m | 非公网动态 | 1 | 99 | 58 | 50 |
15m | 100m | 非公网动态 | 12 | 500 | 58 | 50 | ||
15m | 100m | 非公网动态 | 24 | 788 | 58 | |||
15m | 100m | 非公网动态 | 36 | 1000 | ||||
15m | 100m | 非公网动态 | 60 | 1500 | ||||
悦宽带200 | 200m | 30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 780 | ||
30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 1080 | ||||
30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 1440 |
厦门营业厅地址
莆田资费介绍
产品名称 | 带宽 | 上行带宽 | 下行带宽 | ip | 套餐时长 | 使用费 | 初装费 | 光猫 | 新增套餐合计 | 新增政策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悦宽带50 | 50m | 7.5m | 50m | 非公网动态 | 1年 | 240 | 58 | 99 | 397 | 团购专用套餐3单起安装(收1单安装费) |
7.5m | 50m | 非公网动态 | 1年 | 300 | 58 | 99 | 457 | |||
7.5m | 50m | 非公网动态 | 2年 | 500 | 58 | 99 | 657 | |||
7.5m | 50m | 非公网动态 | 3年 | 700 | 58 | 99 | 857 | |||
悦宽带100 | 100m | 15m | 100m | 非公网动态 | 1个月 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
15m | 100m | 非公网动态 | 1年 | 300 | 58 | 99 | 457 | 团购专用套餐3单起安装(收1单安装费) | ||
15m | 100m | 非公网动态 | 1年 | 360 | 58 | 99 | 517 | |||
15m | 100m | 非公网动态 | 3年 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 送光猫 路由器 | ||
15m | 100m | 非公网动态 | 5年 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 送光猫 路由器 | ||
悦宽带200 | 200m | 30m | 200m | 非公网动态 | 1年 | 600 | 58 | 0 | 658 | 送光猫 |
30m | 200m | 非公网动态 | 3年 | 1200 | 58 | 0 | 1258 | 送光猫 千兆路由器 | ||
30m | 200m | 非公网动态 | 5年 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 送光猫 千兆路由器 |
莆田营业厅地址
漳州资费介绍
产品名称 | 带宽 | 上行带宽 | 下行带宽 | ip | 使用月份 | 套餐金额 | 安装费 | 光猫押金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悦宽带50 | 50m | 7.5m | 50m | 非公网动态 | 12 | 360 | 58 | 50 |
7.5m | 50m | 非公网动态 | 24 | 720 | 58 | 50 | ||
悦宽带100 | 100m | 15m | 100m | 非公网动态 | 12 | 500 | 58 | 50 |
15m | 100m | 非公网动态 | 36 | 1099 | ||||
15m | 100m | 非公网动态 | 60 | 1500 | ||||
悦宽带200 | 200m | 30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 600 | ||
30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 1200 | ||||
30m | 200m | 非公网动态 | 12 | 1800 |
漳州营业厅地址