“水员外”智能净水服务
“水员外”智能净水服务项目基于自研平台强大的服务功能,以产品 服务的营销手段,改变传统净水机零售模式,为客户免费提供净水机、免费供应滤芯、水质24小时实时监测等服务,通过智能手机端不仅能实时掌握家中净水机水质、用水量、设备滤芯状态,还能了解生活区域日均水质等关键信息,让消费者可以更安全放心地喝上干净饮用水。
“水员外”智能净水服务两大特点:
1、提供管家式净水服务,客户只管使用,净水机不用买,免费提供净水机,滤芯免费供应。
2、通过物联网智能技术实时监测水质,保证家人喝的每一滴水都是可管控的。
“水员外”净水服务资费
产品图片 | 产品名称 | 家用智能净水机gt-001 | |
---|---|---|---|
净水流量 | 71.2l/min(每小时72 升) | ||
额定电压/功率 | 220v/90w | ||
供水类型 | 常温 | ||
进水水质要求 | 市政自来水 | ||
产品尺寸 | 453*155*370mm | ||
滤芯类型 | |||
前置滤芯 | 复合pp 炭滤芯(6-12月) | ||
ro反渗透 | ro-600g(12-24月) | ||
产品定价 | |||
服务年限 | 1年 | 2年 | |
流量情况 | 不限流量 | ||
市场统一零售价 | 1380元 | 1780元 | |
安装服务费 | 150元 | ||
米乐m6网页版登录入口的售后服务 | 免费维修、维护及滤芯更换 |
产品图片 | 产品名称 | 免安装加热净水机gt-002 | |
---|---|---|---|
净水流量 | 1.2l/h | ||
额定电压 | [220v/50hz] | ||
额定功率 | 加热功率 :1350w 造水功率 :48w | ||
供水类型 | 常温 | ||
进水水质要求 | [市政自来水 ] | ||
产品尺寸 | [441*183*372cm] | ||
滤芯类型 | |||
前置滤芯 | 复合pp 炭滤芯(3-6月) | ||
后置滤芯 | 活性烧结炭棒芯(3-6月) | ||
ro反渗透 | ro-100g(12-24月) | ||
产品定价 | |||
服务年限 | 1年 | ||
市场统一零售价 | 1499元 | ||
米乐m6网页版登录入口的售后服务 | 免费维修、维护及滤芯更换 |
产品图片 | 产品名称 | 免安装加热净水机gt-002 | |
---|---|---|---|
显示屏类别 | led数码屏 | ||
产品尺寸 | 400*400*1450mm | ||
出水嘴数量 | 1开1常温 | ||
加热方式 | 热胆加热 | ||
加热电源功率 | 1kw/220v-50hz | ||
常温水箱容量 | 10l | ||
热胆容量 | 5l | ||
配件 | 10寸pp、后置t33、100g膜 | ||
10寸udf(原厂带除垢)、10寸cto | |||
产品定价 | |||
服务年限 | 1年 | 2年 | |
流量情况 | 不限流量 | ||
市场统一零售价 | 2580元 | 3680元 | |
安装服务费 | 150元 | ||
米乐m6网页版登录入口的售后服务 | 免费维修、维护及滤芯更换 |
融合宽带套餐资费
融合产品名称 | 净水器型号 | 销售价(元) | 净水器服务年限 | 流量情况 | 赠送部分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 宽带使用月份 | |||||
畅享套餐a1 | gt-001 | 1499 | 1年 | 不限流量 | 赠送100m家庭宽带 | 1年 |
畅享套餐a2 | gt-001 | 1980 | 2年 | 2年 | ||
畅享套餐b1 | gt-003 | 2699 | 1年 | 1年 | ||
畅享套餐b2 | gt-003 | 3880 | 2年 | 2年 | ||
畅享套餐c | gt-002 | 1599 | 1年 | 直接购机 | 1年 |
融合酒类套餐资费
融合产品名称 | 净水器型号 | 销售价(元) | 净水器服务年限 | 流量情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
畅饮套餐a1 | gt-001 | 1499 | 1年 | 不限流量 | 赠送188元赖酒2瓶 |
畅饮套餐a2 | gt-001 | 1980 | 2年 | 赠送188元赖酒4瓶 | |
畅饮套餐b1 | gt-003 | 2699 | 1年 | 赠送188元赖酒2瓶 | |
畅饮套餐b2 | gt-003 | 3880 | 2年 | 赠送188元赖酒4瓶 | |
畅饮套餐c | gt-002 | 1599 | 1年 | 直接购机 | 赠送188元赖酒2瓶 |
说明:
1、净水器融合套餐安装费150元。
2、宽带安装费用和光猫费用及路由器费用及参照《各区域宽带用户资费政策》标准执行。